Apparence
6. Cartographie de l'application
6.1 Modules fonctionnels
| ID | Module (écran) | Route | Objectif |
|---|---|---|---|
| M1 | Accueil | / | Tableau de bord : cartes modules/métiers, avancement global et par module, création/édition/suppression de module |
| M2 | Synthèse | /synthese | Arbre du plan de test (métier → fonctionnalité → scénario → flux), filtres, réordonnancement, création de flux/étapes, export |
| M3 | Détail de test | /tests/[id] (v1 : /detail/[id]) | Exécution d'un flux : étapes, saisie résultat, déclaration d'anomalie, preuves, historique des runs |
| M4 | Campagnes | /campagnes | CRUD campagnes, activation (snapshot), désactivation, statistiques par campagne, proposition de test |
| M5 | Journal d'exécution | /journal | Historique des exécutions (runs) de la campagne sélectionnée |
| M6 | Anomalies | /anomalies | Liste et triage des anomalies de la campagne sélectionnée |
| M7 | CRIMs testés | /crims | Référentiel des exigences spécifiques, couverture par les tests, import/export |
| M8 | Administration | /admin | Gestion des utilisateurs (rôles, suppression) et des projets (admin uniquement) |
6.2 Menus & Navigation
La barre de navigation (v2 : composant de nav dans app/, ex-Navigation.jsx) organise les écrans en deux groupes, plus un onglet Utilisateurs visible uniquement pour les admins. Un badge d'anomalies (compteur alimenté par query Convex réactive, rouge si bloquant) s'affiche sur l'onglet Anomalies.
Barre d'en-tête (Header) — présente sur tous les écrans :
- Nom du projet + version ERP.
- Sélecteur de campagne : bascule entre Référentiel et chaque campagne. La campagne active (cible d'écriture) est signalée par un badge « ⚡ ACTIVE ».
- Barre d'avancement global (si une campagne est sélectionnée).
- Avatar utilisateur + rôle + bouton Déconnexion.
6.3 Entités métier (vue macro)
| Entité | Rôle métier |
|---|---|
| Organization | Tenant (locataire) — regroupe toutes les données d'un client (v2 : organizationId porté par Better Auth) |
| Profile | Utilisateur : rôle + organisation (v1 : table profiles extension de auth.users ; v2 : identité Better Auth) |
| Project | Projet de recette (ERP, version, client) |
| Module | Domaine métier (Vente, Finance…) |
| Functionality | Fonctionnalité au sein d'un module |
| Scenario | Scénario de test au sein d'une fonctionnalité |
| Test (Flux) | Cas de test / flux, contient des étapes |
| Étape (etape) | Étape d'un flux (définition + résultat) |
| Campaign | Campagne d'exécution (SIT/SAT/ORT/Smoke) |
| CRIM | Exigence spécifique / développement critique, transversale aux tests |
| Anomalie | Défaut constaté sur une étape en échec |
| TestRun | Exécution enregistrée (session de test) |
| EvidenceFile | Pièce jointe / preuve (capture, PDF) |
📌 Terminologie interne : dans l'interface, un « flux » = une ligne de la table
tests. Un « test », un « flux » et un « cas de test » désignent la même entité.